第三套人民币大全套多少钱现在值钱吗?(2025年7月31日)

第三套人民币大全套多少钱? 如今,第三版人民币其“大全套”目前已经价值8万元左右,而去年价格仅为6.5万元,增值速度实在惊人。从收藏角度分析,是最有前景和升值潜力的一套人民币纸币。第三套人民币有壹元、贰元、伍元、拾元四种主币和壹角、贰角、伍角三种辅币,共7种面额,全套合计18.80元。
2025年7月31日第三套人民币大全套价格 | ||||||
年份 | 面值 | 价格/数量 | ||||
单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) | ||
1953 | 一分带油纸币 | 300/捆 | 3000元/包 | 30000元/麻袋 | ||
1953 | 一分无油纸币 | 500/捆 | 5000元/包 | 5万元/麻袋 | ||
1953 | 5万元/麻袋 | 800/捆 | 1万元/包 | 10万元/麻袋 | ||
1953 | 五分纸币 | 3000/捆 | 3.8万元/包 | 40万元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(蓝二冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包13万 | ||
1962 | 壹角(蓝三冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包13万 | ||
1962 | 壹角(红二平) | 百连 1500元 | 整捆 1.8万元 | 整包20万 | ||
1962 | 壹角(红二凸) | 百连 2000元 | 整捆 2.2万元 | 整包23万 | ||
1962 | 壹角(红三平) | 百连 2800元 | 整捆 3万元 | 整包32万 | ||
1962 | 壹角(红三凸水印) | 百张8000-1万元 | 整捆 10万元 | |||
1960 | 枣红壹角 | 单张(500-4000元) | 百连 70万元 | |||
1962 | 壹角62年背绿 | 单张(500-2000元) | 百连 30万元 | |||
1962 | 壹角背绿水印 | 单张 1-1.5万元 | 百连 180万元 | |||
1962 | 贰角凸版 | 单张(150元) | 百连 1.7万元 | 整捆 19万元 | 整包210万元 | |
1962 | 贰角(二罗马) | 百连 2200元 | 整捆 2.5万元 | 整包26万元 | ||
1962 | 贰角(三罗马) | 百连 2300元 | 整捆 2.5万元 | 整包26万元 | ||
1972 | 伍角凸版 | 百连 3800元 | 整捆4万元 | 整包42万元 | ||
1972 | 伍角平版 | 单张(45元) | 百连 4800元 | 整捆 5万元 | 整包53万元 | |
1972 | 伍角平版水印 | 百连 4万元 | ||||
1960 | 壹元三轨 | 单张(70元) | 百连 7000元 | 整捆 8万元 | ||
1960 | 壹元二轨 | 单张(55元) | 百连 6000元 | 整捆 7万元 | ||
1960 | 壹元古币水印 | 单张(100-300元) | 百连 7万元 | |||
1960 | 贰元车工五星水印 | 单张(200-800元) | 百连 13万左右 | 整捆 150万元 | ||
1960 | 贰元车工古币水印 | 单张(2800元) | 百连 30万左右 | |||
1960 | 二罗马五元 | 百连 2.5万元 | 整捆28万元 | |||
1960 | 三罗马五元 | 单张(50-150元) | 百连 2.6万元 | 整捆28万元 | ||
1965 | 二罗马十元 | 百连 1.8万元 | 整捆20万元 | |||
1965 | 三罗马拾元 | 单张(50-100元) | 百连 2万元 | 整捆 22万元 | ||
三套15种平版全 | 套(3000元) | |||||
三套15种凸版全 | 套(2800元) | |||||
三套27种大全全品 | 套(6.8万元) |
第三版人民币的特点为:
一是主题突出、个性鲜明、富有比较浓郁的民族特色。基本画面以劳动和团结为主。
二是色彩繁复,采用的是多色印刷技术,使得画面色彩鲜艳活泼。
三是发行第三版人民币时,正是我国连续遭遇自然灾害的时期,为了节约原材料票幅均有一定比例的缩小。四是大大提高了防伪性能。五是第三版人民币流通时间最长,共流通了38年。