第一套人民币大全套价格现在值多少(2025年7月23日)
2025-07-23 09:45:39
第一套人民币的面值从1元到5万元不等,共有12种面额,具体包括1元、5元、10元、20元、50元、100元、200元、500元、1000元、5000元、10000元和50000元。这套人民币于1948年12月1日由中国人民银行发行,1955年5月10日停止流通。

1. 1元券有工农版和工厂版两种设计,正面图案分别是工人和农民、工厂。

2. 5元券有牧羊版、帆船版和牛版三种不同图案。

3. 10元券设计了工农版、火车站版等多种样式。

4. 20元券有运肥火车版、推煤车版等设计。

5. 50元券包括火车大桥版、列车版等。

6. 100元券有耙地版、万寿山版等不同版本。

7. 200元券设计了排云殿版、颐和园版等。

8. 500元券有农民小桥版、正阳门版等。

9. 1000元券包括双马耕地版、拖拉机版等。

10. 5000元券设计了耕地机版、工厂版等。

11. 10000元券有牧马版、骆驼队版等。

12. 50000元券设计了新华门版、收割机版等。

这套人民币见证了新中国成立初期的经济恢复时期,由于当时通货膨胀严重,所以出现了较高面值的纸币。1955年进行币制改革后,第二套人民币以1:10000的比例兑换回收了第一套人民币。现在第一套人民币已经成为珍贵的收藏品,特别是某些稀有版别的价格可达数百万元。

序号 年份 面值 图案 颜色 票幅
(毫米)
备注 样票参考价格(元)全新 收实票参考价(元)
下品-中品-上品
1 1948 壹元 出工 蓝/咖啡 54×114   1000-2000 600-1500-5000
2 1949 壹元 工厂 浅蓝/清莲 55×115   1000-2000 600-1500-5000
3 1948 伍元 羊群 绿/深绿 56×116   1000-2000 600-1500-3000
4 1948 伍元 帆船 蓝/绿 56×116   1000-2000 600-1500-3000
5 1948 伍元 帆船 浅黑/浅黑 56×116   1000-2000 600-1500-3000
6 1948 伍元 帆船 蓝黑/浅黑 56×116   1000-2000 600-1500-3000
7 1949 伍元 织布 黄棕/茶 55×115   1000-2000 600-1500-3000
8 1949 伍元 梨、马
拉车、牛
蓝/蓝60×127     10000-20000 6000-20000-70000
9 1948 拾元 打水、灌溉 黄绿蓝/蓝绿 66×120   3000 600-1000-3000
10 1949 拾元 火车站 棕黄/绿 64×122   2000 600-1000-3000
11 1949 拾元 锯木 黄红/茶 64×122 大号 1000-2000 600-1000-3000
12 1949 拾元 锯木 黄红/茶 64×122 小号 1000-2000 600-1000-3000
13 1949 拾元 工农 黑绿 64×120   1000-2000 600-1000-3000
14 1949 贰拾元 赶驴、火车 棕/紫红 64×120   1000-2000 1000-3000-5000
15 1949 贰拾元 推矿车 蓝/灰绿 66×121   2000左右 1000-2000-4000
16 1949 贰拾元 塔牛群 蓝/茶绿 64×124   2000左右 1000-2500-5000
17 1949 贰拾元 塔牛群 棕赫/黑 64×123   2000左右 2000-3000-7000
18 1949 贰拾元 打场 蓝/深蓝 62×120   3000左右 2000-5000-8000
19 1949 贰拾元 打场 蓝黑/蓝黑 62×120   3000左右 2000-5000-8000
21 1949 贰拾元 桥工厂火车 绿/墨绿 65×120   2000左右 600-2000-3000
22 1949 贰拾元 小帆船 紫/茶 63×120   1000-3000 1100-3000-8000
23 1948 伍拾元 驴子、矿车 棕/黄棕 69×132   1000-4000 3000-8000-10000
24 1949 伍拾元 火车、桥 紫红/蓝 69×134   1000-4000 2000-5000-10000
25 1949 伍拾元 火车、桥 浅蓝/红 69×134   1000-4000 5000-10000-30000
26 1949 伍拾元 火车、铁路 蓝黄/栗 70×134 六位号 1000-3000 2500-8000-16000
27 1949 伍拾元 火车、铁路 蓝黄/咖啡 70×134 七位号 1000-3000 600-2000-3000
28 1949 伍拾元 工农 棕/棕 70×134 六位号 1000-3000 1500-3000-7000
29 1949 伍拾元 工农 棕/棕 70×134 八位号 1000-3000 600-1000-2000
30 1949 伍拾元 压路机 灰棕/紫灰 70×133   4000 500-2000-5000
31 1948 壹佰元 牛耕工厂 红棕/赭 69×132 无水印 3000 500-2000-4000
32 1948 壹佰元 牛耕工厂 红棕/赭 69×132 有水印 3000 500-2000-4000
33 1948 壹佰元 工厂火车 紫/紫 69×133   3000 800-3000-7000
34 1948 壹佰元 颐和园
万寿山
绿/绿 70×132 长票面 2000 1000-3000-5000
35 1948 壹佰元 颐和园
万寿山
浅绿/绿 69×129 短票面 2000 800-2000-5000
36 1949 壹佰元 轮船 红/红 68×133 六位号 3000 1000-4000-8000
37 1949 壹佰元 轮船 红/红 68×133 八位号 2000 260-800-1600
38 1949 壹佰元 红工厂 红/棕 69×133   3000 1400-5000-8000
39 1949 壹佰元 北海桥 蓝灰/蓝灰 70×134   2000 500-2000-2800
40 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70×134 窄章 2000 1000-1500-2000
41 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70×134 宽章 2000 1100-2000-6000
42 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70×134 宽章小号 2000 800-2000-5000
44 1949 壹佰元 赶骡 黄棕/灰绿 70×132   2000 260-600-3000
45 1949 壹佰元 赶骡 紫棕/灰绿 70×132   2000 260-600-3000
46 1949 壹佰元 大帆船 黄棕/灰绿 70×133   50000 6000-20000-80000
47 1949 贰佰元 炼钢 黄棕/蓝灰 69×134   2000 500-1000-3000
48 1949 贰佰元 长城 紫蓝/深紫 70×134   2000 500-1000-3000
49 1949 贰佰元 颐和园铜牛亭桥 黄蓝/浅紫 69×132   3000 650-1000-5000
50 1949 贰佰元 颐和园排云殿 黄紫/紫 70×135 大号 2000 500-1100-4000
51 1949 贰佰元 颐和园排云殿 黄紫/紫 70×135 小号 2000 500-1100-4000
52 1949 贰佰元 颐和园排云殿 黄紫/紫 70×135 平头"3" 20000 8000-10000-50000
53 1949 贰佰元 割稻 黑蓝/黑灰 70×130   3000 1100-2000-7000
54 1949 伍佰元 农民小桥 深茶/蓝绿 70×133   3000 850-2000-8000
55 1949 伍佰元 起重机 棕/灰棕 70×135   3000 600-1500-5000
56 1949 伍佰元 正阳门 蓝灰/灰棕 70×134   3000 1500-3000-9000
57 1949 伍佰元 收割机 草绿/蓝绿 70×134   3000 500-800-3000
58 1949 伍佰元 赶驴 红棕/咖啡 69×133   4000 1600-4000-8000
59 1951 伍佰元 瞻德城 紫红/紫红 69×133 背面维吾尔文 200000 20万-40万-70万
60 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 六位号 4000 2000-4000-15000
61 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 六位小号 4000 2000-6000-15000
62 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 七位号 4000 2000-7000-15000
63 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 平头"3" 6000 2万-3万-10万
64 1949 壹仟元 赶车、秋收 蓝绿/灰绿 70×133   2000 600-1500-3000
65 1949 壹仟元 赶车、秋收 蓝绿/灰绿 70×133 背面有暗记"西安" 2000 600-1500-3000
66 1949 壹仟元 拖拉机、三拖 黑/黑 76×140   4000 1000-2800-10000
67 1949 壹仟元 钱塘江桥 灰绿/青莲 70×134 无水印 2000 500-1000-3000
68 1949 壹仟元 钱塘江桥 灰绿/青莲 70×134 有水印 2000 500-1000-3000
69 1949 壹仟元 推车、耕地 棕灰/棕灰 70×135 有水印 3000 750-1500-3000
70 1949 壹仟元 推车、耕地 棕灰/棕灰 70×135 无水印 3000 750-1500-2000
71 1951 壹仟元 牧马饮水 灰绿/蓝绿 70×134 背面
维吾尔文
50000 2万-5万-15万
72 1949 伍仟元 拖拉机蓝/油绿   74×140   5000 1400-3000-9000
73 1949 伍仟元 拖拉机、工厂 浅黑浅黑 75×140   5000 1100-2000-9000
74 1951 伍仟元 羊群 棕/蓝绿 71×140 背面
维吾尔文
11000 2万-5万-5万
75 1951 伍仟元 蒙古包 浅蓝绿 74×139 背面蒙文 80000 20万-40万-80万
76 1953 伍仟元 火车过桥 茶紫/蓝红 75×139   5000 1000-6000-10000
77 1949 壹万元 军舰 黄绿/茶 75×140   3000 1000-3000-10000
78 1949 壹万元 军舰 黄绿/茶 75×140 五星水印 3000 1000-3000-10000
79 1949 壹万元 马耕地 黄棕/棕 75×140   3000 1000-3000-10000
80 1949 壹万元 马耕地 黄棕/棕 75×140 五星水印 3000 1000-3000-10000
81 1951 壹万元 骆驼队 茶红/紫红 75×140 背面
维吾尔文
30000 4万-8万-20万
82 1951 壹万元 牧马、马群 灰紫/茶蓝 74×139   110000 20万-80万-200万
83 1950 伍万元 新华门 蓝/深紫 75×140   4000 1万-3万-8万
84 1950 伍万元 收割机 绿/深棕 75×140   4000 2万-5万-15万
      大全套         300万